「魚崎中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「魚崎中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 38 棟 部屋 51 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪神本線魚崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 神戸新交通六甲アイランド線/南魚崎駅 徒歩11分 阪神本線青木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線摂津本山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩11分 神戸新交通六甲アイランド線/南魚崎駅 徒歩13分 阪神本線青木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩25分 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 六甲アイランド線魚崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩16分 阪神本線/魚崎駅 徒歩3分 六甲アイランド線魚崎駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪神本線青木駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町4丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩2分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩18分 阪神本線青木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩11分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩14分 阪神本線魚崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶