「本山第二小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「本山第二小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 47 棟 部屋 85 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩18分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目9‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本7丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩17分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩16分 六甲アイランド線住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩9分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶